TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | |||||||
1 | Zenit | 30 | 17 | 6 | 7 | 25 | 57 |
2 | FC Krasnodar | 30 | 16 | 8 | 6 | 16 | 56 |
3 | Dynamo | 30 | 16 | 8 | 6 | 14 | 56 |
4 | Lokomotiv | 30 | 14 | 11 | 5 | 14 | 53 |
5 | Spartak Moscow | 30 | 14 | 8 | 8 | 9 | 50 |
6 | CSKA Moscow | 30 | 12 | 12 | 6 | 16 | 48 |
7 | FC Rostov | 30 | 12 | 7 | 11 | -3 | 43 |
8 | Rubin | 30 | 11 | 9 | 10 | -7 | 42 |
9 | Krylia Sovetov | 30 | 11 | 8 | 11 | 2 | 41 |
10 | Akhmat | 30 | 10 | 5 | 15 | -12 | 35 |
11 | Fakel | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 |
12 | FC Orenburg | 30 | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 |
13 | Nizhny Novgorod | 30 | 8 | 6 | 16 | -22 | 30 |
14 | Ural | 30 | 7 | 9 | 14 | -16 | 30 |
15 | Baltika | 30 | 7 | 5 | 18 | -9 | 26 |
16 | FC Sochi | 30 | 5 | 9 | 16 | -11 | 24 |
Ngoại hạng Anh Euro 2024 U23 Châu Á Cúp C1 La liga Bundesliga Serie A Ligue 1 Ligue 2 Hạng nhất Anh Ngoại hạng Nga Europa League Việt Nam V-League Thai League Bồ Đào Nha Primeira Liga