TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2: Regular Season | |||||||
1 | Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Annecy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Clermont Foot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dunkerque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Guingamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Martigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | RED Star FC 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rodez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngoại hạng Anh Euro 2024 U23 Châu Á Cúp C1 La liga Bundesliga Serie A Ligue 1 Ligue 2 Hạng nhất Anh Ngoại hạng Nga Europa League Việt Nam V-League Thai League Bồ Đào Nha Primeira Liga